2026 maaş kesintileri
Türkiye'de brüt maaştan yapılan yasal kesintiler sabit oranlıdır. 2026 yılı için asgari ücret düzeyindeki maaşlarda gelir ve damga vergisi istisnası uygulanır; yani bu kısımdan vergi kesintisi yapılmaz.
| Kesinti | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| SGK İşçi Primi | %14 | Emeklilik, sağlık, kısa vadeli sigorta |
| İşsizlik Sigortası | %1 | İşsizlik ödeneği katkısı |
| Gelir Vergisi | %15-40 | Dilimlere göre kademeli |
| Damga Vergisi | %0,759 | Brüt üzerinden |
2026 gelir vergisi dilimleri
| Gelir Aralığı (Yıllık) | Oran |
|---|---|
| 0 — 158.000 ₺ | %15 |
| 158.001 — 330.000 ₺ | %20 |
| 330.001 — 1.200.000 ₺ | %27 |
| 1.200.001 — 4.300.000 ₺ | %35 |
| 4.300.001 ₺ ve üzeri | %40 |
Asgari ücret referans değerleri
- Brüt asgari ücret: 33.030,00 ₺
- Net asgari ücret: 28.075,50 ₺
- Günlük brüt: 1.101,00 ₺ · Saatlik: 146,80 ₺
- İşveren maliyeti: ~40.214 ₺
Maaşın sadece başlangıç — 2026'da kiran, MTV'n, tatillerin de hesaplansın.
Kişisel zam takvimin 2 dakikada hazır.
Takvimimi Göster →